-
Detector de gas multi portátil
-
Solo detector de gas portátil
-
Detector de gas personal
-
detector de gas fijo
-
Analizador del humo
-
Estaciones de supervisión de la calidad del aire
-
Analizador del gas de escape
-
Contador de la partícula aerotransportada
-
Detector del metano del laser
-
Analizador infrarrojo en línea de Syngas
-
Detector de gas infrarrojo de la trayectoria abierta
-
Alarma de gas del hogar
-
Monitores de la calidad del aire interior
-
Regulador de la detección del gas
-
Accesorios del detector de gas
-
Máquina de la prueba de la integridad
-
Instrumentos de calidad y pureza del aire comprimido
-
Sensor detector de gas
-
DoraHola, utilicé ya el equipo en una planta de fundición de aluminio en México y yo fui sorprendido por la función del dispositivo del laser de su compañía.
-
Sylvia¡Buen instrumento de la detección de escape del gas!!! Altos valores exactos de la prueba: D
Flujo Rate In Petrochemical de gas de Zetron ZT400 CH2F2 alto del monitor multi portátil del detector

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Analizador de gas multi | Artículo de la prueba | La SO2 NINGÚN NO2 VOC NOX CO, modificó para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Material | Plástico | Tamaño | 205x75x32m m |
Peso | 300g | Garantía | 1 año |
Resaltar | Detector de gas multi portátil de Zetron,Detector de gas multi portátil petroquímico |
La vivienda de alta intensidad especial de los plásticos del detector de gas de la serie que dirige ZT400, conveniente para los diferentes tipos de situaciones y de ambientes. Nos dedican a proveer de usted la mayoría de la solución confiable, exacta, y más segura para proveer de gas la detección.
Gas detectado | Gama de la medida | Gamas opcionales | Resolución | Tiempo de respuesta |
Gas inflamable (EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
Oxígeno (O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
Monóxido de carbono (CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Sulfuro de hidrógeno (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Amoníaco (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Cloro (CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Óxido nítrico (NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de nitrógeno (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
formaldehído (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ozono (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Dióxido de carbono (CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
Etiqueta: Monitor confinado del gas del espacio, detección combustible, detección del oxígeno, detección tóxica, analizador de gas de los muebles, papel pintado, hogar verde, máquina de la prueba del gas de la producción agrícola, servicio de OEM/ODM